Ogólne
Zwierzęta
Sad / Szklarnie / Energia / Fabryki
Lasy
Podstawowy zysk z plonów (1 ha)
Bez nawożeń i oprysków. Za każdy 1 ha pracy otrzymasz 10 XP.
| Roślina | Plony | Nasiona |
|---|---|---|
| kukurydza | 6000 | 180 kg |
| owies | 4100 | 200 kg |
| pszenica | 6000 | 180 kg |
| jęczmień | 5200 | 180 kg |
| soja | 2600 | 150 kg |
| trawa | 0 | 50 kg |
| żyto | 3600 | 180 kg |
| pszenżyto | 4200 | 180 kg |
| kukurydza(kiszonka) | 12500 | 250 kg |
| rzepak | 2900 | 180 kg |
| słonecznik | 3100 | 190 kg |
| burak cukrowy | 20000 | 1000 kg |
| ziemniak | 13000 | 900 kg |
| bawełna | 3500 | 220 kg |
| marchew | 15000 | 800 kg |
| cebula | 12000 | 700 kg |
| pietruszka | 7000 | 500 kg |
| seler | 10000 | 600 kg |
| burak ćwikłowy | 18000 | 1100 kg |
| trzcina cukrowa | 30000 | 800 kg |
Ceny zakupu nasion / sadzonek
Ceny zmieniają się cyklicznie co jakiś czas.
| Roślina | Min | Max |
|---|---|---|
| owies | 1600 | 1750 |
| pszenica | 1200 | 1350 |
| jęczmień | 1500 | 1600 |
| soja | 1650 | 1850 |
| trawa | 1400 | 1650 |
| kukurydza | 1250 | 1480 |
| kukurydza (kiszonka) | 1250 | 1500 |
| pszenżyto | 1400 | 1800 |
| żyto | 1300 | 1720 |
| rzepak | 1400 | 1600 |
| słonecznik | 1200 | 1500 |
| burak cukrowy | 2700 | 3200 |
| sadzonka ziemniaka | 2800 | 3200 |
| bawełna | 2000 | 2500 |
| marchew | 2900 | 3400 |
| cebula | 3800 | 4100 |
| pietruszka | 5200 | 5800 |
| seler | 4500 | 5000 |
| burak ćwikłowy | 2300 | 2800 |
| sadzonka trzciny cukrowej | 6000 | 8000 |
Ceny sprzedaży w Magazynach Skupu
Ceny zmieniają się cyklicznie. W nawiasach ceny przy transporcie ciężarówką.
| Roślina | Min | Max |
|---|---|---|
| owies | 550 (648) | 680 (802) |
| pszenica | 600 (648) | 745 (805) |
| jęczmień | 650 (702) | 800 (864) |
| soja | 1350 (1458) | 1650 (1782) |
| kukurydza | 670 (724) | 890 (961) |
| pszenżyto | 600 (708) | 700 (826) |
| żyto | 520 (614) | 640 (755) |
| rzepak | 1200 (1296) | 1800 (1944) |
| słonecznik | 1300 (1404) | 1900 (2052) |
| burak cukrowy | 380 (410) | 470 (508) |
| ziemniak | 550 (594) | 680 (734) |
| marchew | 440 (466) | 530 (583) |
| cebula | 570 (598) | 760 (828) |
| pietruszka | 800 (832) | 1300 (1417) |
| seler | 500 (515) | 950 (1035) |
| burak ćwikłowy | 400 (420) | 460 (496) |
| trzcina cukrowa | 196 (210) | 245 (260) |
Zysk z wykonania oprysków / nawozów na polu
O ile można podnieść końcowe plony.
| Rodzaj | Dodatkowy plon |
|---|---|
| Klasa ziemi — każda | 5 % |
| Nawożenie naturalne | 40 % |
| Nawożenie sztuczne | 10 % |
| Opryski fungicydami (zboża) | 15 % |
| Opryski herbicydami (zboża) | 15 % |
| Opryski na wzrost roślin | 15 % |
Strata z braku oprysków (okopowe, bawełna, trzcina)
Te opryski nie dają bonusu do plonu — chronią przed karą. Pominięcie obniża zbiór.
| Rodzaj | Strata |
|---|---|
| Opryski przeciwko zarazie | -15 % |
| Opryski przeciwko stonce/mszycy | -15 % |
| Bawełna — brak oprysków fungicydowych | -15 % |
Pracownicy
Liczba pracowników w Urzędzie jest ograniczona! Limit na farmie zależy od poziomu pomieszczenia gospodarczego.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Poziom pracownika |
1 — praca na polu do 2 ha 2 — praca na polu do 4 ha / jazda solówkami 4 — praca na dowolnym polu / jazda ciągnikami siodłowymi |
| Min wypłata | 10 |
Słoma i siano (1 ha)
Liczba kostek / bel z 1 ha pola.
| Rodzaj | kg | Bele | Kostki |
|---|---|---|---|
| Słoma | 3500 kg | ~ 21 szt | ~ 43 szt |
| Trawa (1 cykl) | 3000 kg | ~ 10 szt | ~ 20 szt |
| Trawa (2 cykl) | 1800 kg | ~ 6 szt | ~ 12 szt |
| Trawa (3 cykl) | 900 kg | ~ 3 szt | ~ 6 szt |
Ceny sprzedaży bel i kostek
Ceny zmieniają się cyklicznie.
| Rodzaj | Min | Max |
|---|---|---|
| kostki siana | 78 | 101 |
| bele siana | 155 | 175 |
| kostki słomy | 35 | 65 |
| bele słomy | 75 | 95 |
| bele bawełny | 432 | 700 |
Ilość obornika / gnojowicy / oprysków (1 ha)
Ile potrzeba do wykonania danego etapu pracy na 1 ha pola.
| Rodzaj | Ilość |
|---|---|
| Gnojowica | 10000 l |
| Obornik | 12000 kg |
| Nawozy sztuczne | 300 kg |
| Opryski | 300 l roztworu |
Czasy wykonania
Czas prac na polu zależy od sprzętu.
| Czynność | Czas |
|---|---|
| Oczekiwanie na paliwo na polu | 30 min |
| Dostawa nasion do zasiewu | 1 h |
| Dostawa nawozów | 1 h |
| Częściowy wzrost po zasianiu | 3 h |
| Końcowy wzrost (żniwa) | 4 h |
| Zmiana wyposażenia | 4 h |
| Zmiana silnika | 12 h |
Handel wymienny
Limity artykułów wystawianych na handel.
| Artykuł | Limit |
|---|---|
| Nasiona do siewu | 50000 kg |
| Nawozy sztuczne | 100000 kg |
| Obornik / gnojowica | 200000 kg / 200000 l |
| Zboże | 300000 kg |
| Rośliny okopowe | 350000 kg |
| Trzcina cukrowa | 350000 kg |
| Produkty zwierzęce (mleko) | 200000 l/kg |
| Produkty z magazynu | Połowa wielkości magazynu |
| Produkty z chłodni | Połowa wielkości chłodni |
Trzcina cukrowa
Odrastanie (ratoon), świeżość surowca i nawadnianie.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Świeżość ściętej trzciny | 36 h |
| Okno grupowania partii w hali | 3 h |
| Maks. liczba cykli odrastania (ratoon) | 4 |
| Spadek plonu na cykl ratoon | 9 % |
| Minimalny mnożnik plonu (ratoon) | 0.55 |
| Kara za suszę (brak nawadniania) | 30 % |
| Kara za pominięcie oprysków | 10 % |
| Zużycie wody na hektar | 3000 l |
| Odległość do źródła wody | 6 km |
Kury
Pszczoły
Króliki
Świnie
Krowy
Kaczki
Gęsi
Indyki
Strusie
Ryby
Owce
Kozy
Konie
Pasza
Kury
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dostawa kurczaków | 3 h |
| Dostawa antybiotyków | 2 h |
| Zbiór jaj | Codziennie o północy |
| Sprawdzanie nowych pisklaków | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do produkcji jaj | 65 % |
| Min zdrowie do rozmnażania | 85 % |
| Szansa na powiększenie stada | 15 % |
| Max % powiększenia stada | 25 % |
| Cena sprzedaży jajek | 1,2 |
| Kg zboża na 1 kurę | 0,5 kg |
| Kg obornika / kurę / dzień | 1 kg |
| Kur / pracownik / poziom | 80 |
| XP za sprzedaż 100 kur | 15 |
| XP za sprzedaż 100 jaj | 5 |
Pszczoły
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dostawa pasieki | 4 h |
| Pasiek / pracownik / poziom | 4 |
| Napełnianie małych słoików | 4 h |
| Napełnianie dużych słoików | 6 h |
| Max % obniżki motywacji | 6 % |
| Zbiór miodu | Codziennie o 13:30 |
| Cena małego słoika | 2,50 |
| Cena dużego słoika | 7,1 |
| XP za sprzedaż 10 l miodu | 5 |
Króliki
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dostawa królików | 6 h |
| Dostawa składników na paszę | 2 h |
| Max kg składnika / zamówienie | 10000 kg |
| Początkowa masa ciała | 0,3 kg |
| Wzrost masy ciała | Co godzinę (nakarmione) |
| Sprawdzanie nowych królików | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do rozmnażania | 85 % |
| Szansa na powiększenie stada | 25 % |
| Max % powiększenia stada | 20 % |
| Kg paszy / królika | 0,55 kg |
| Kg obornika / królika / dzień | 0,8 kg |
| Królików / pracownik / poziom | 60 |
| Cena skóry | 58 - 66 |
| Cena mięsa | 36 - 48 |
| Cena mięsa (ciężarówka) | 40 - 53 |
| XP za sprzedaż 100 królików | 80 |
Świnie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dystans do punktu odbioru | 6 km |
| Początkowa masa ciała | 25 kg |
| Wzrost masy ciała | Co godzinę (nakarmione) |
| Sprawdzanie nowych świń | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do rozmnażania | 85 % |
| Szansa na powiększenie stada | 20 % |
| Max % powiększenia stada | 22 % |
| Kg paszy / świnię | 3,6 kg |
| Kg obornika / świnię / dzień | 90 kg |
| Litry gnojowicy / świnię / dzień | 90 l |
| Świń / pracownik / poziom | 9 |
| Cena mięsa / kg | 3,10 - 4,01 |
| Cena mięsa / kg (ciężarówka) | 3,41 - 4,41 |
| XP za sprzedaż 100 świń | 200 |
Krowy
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dystans do punktu odbioru | 6 km |
| Początkowa masa ciała | 100 kg |
| Wzrost masy ciała | Co godzinę (nakarmione) |
| Sprawdzanie nowych krów | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do rozmnażania | 80 % |
| Szansa na powiększenie stada | 18 % |
| Max % powiększenia stada | 22 % |
| Kg paszy / krowę | 11,9 kg |
| Kg obornika / krowę / dzień | 180 kg |
| Litry gnojowicy / krowę / dzień | 210 l |
| Krów / pracownik / poziom | 9 |
| Cena mięsa / kg | 3,55 - 4,32 |
| Cena mięsa / kg (ciężarówka) | 3,91 - 4,75 |
| Cena mleka | 2,51 - 3,26 |
| XP za sprzedaż 100 krów | 80 |
Kaczki
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Początkowa masa ciała | 0,32 kg |
| Wzrost masy ciała | Co godzinę (nakarmione) |
| Sprawdzanie nowych kaczek | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do rozmnażania | 65 % |
| Szansa na powiększenie stada | 15 % |
| Max % powiększenia stada | 15 % |
| Kg paszy / kaczkę | 0,9 kg |
| Kg obornika / kaczkę / dzień | 1,2 kg |
| Kaczek / pracownik / poziom | 200 |
| Cena mięsa / kg | 25,00 - 25,90 |
| Cena mięsa / kg (ciężarówka) | 27,50 - 32,45 |
| XP za sprzedaż 100 kaczek | 80 |
Gęsi
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Początkowa masa ciała | 0,35 kg |
| Wzrost masy ciała | Co godzinę (nakarmione) |
| Sprawdzanie nowych gęsi | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do rozmnażania | 65 % |
| Szansa na powiększenie stada | 15 % |
| Max % powiększenia stada | 15 % |
| Kg paszy / gęś | 0,9 kg |
| Kg obornika / gęś / dzień | 1,2 kg |
| Gęsi / pracownik / poziom | 200 |
| Cena mięsa / kg | 25,00 - 29,50 |
| Cena mięsa / kg (ciężarówka) | 27,50 - 32,45 |
| XP za sprzedaż 100 gęsi | 80 |
Indyki
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Początkowa masa ciała | 0,5 kg |
| Wzrost masy ciała | Co godzinę (nakarmione) |
| Sprawdzanie nowych indyków | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do rozmnażania | 65 % |
| Szansa na powiększenie stada | 15 % |
| Max % powiększenia stada | 15 % |
| Kg paszy / indyka | 0,9 kg |
| Kg obornika / indyka / dzień | 1,2 kg |
| Indyków / pracownik / poziom | 200 |
| Cena mięsa / kg | 25,00 - 29,50 |
| Cena mięsa / kg (ciężarówka) | 27,50 - 32,45 |
| XP za sprzedaż 100 indyków | 80 |
Strusie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Początkowa masa ciała | 1 kg |
| Wzrost masy ciała | Co godzinę (nakarmione) |
| Sprawdzanie nowych strusi | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do rozmnażania | 65 % |
| Szansa na powiększenie stada | 15 % |
| Max % powiększenia stada | 15 % |
| Zbiór jaj | Codziennie o północy |
| Cena sprzedaży jajek | 20 |
| Kg paszy / strusia | 2,5 kg |
| Kg obornika / strusia / dzień | 2,5 kg |
| Strusi / pracownik / poziom | 20 |
| Cena mięsa / kg | 9,00 - 12,00 |
| Cena mięsa / kg (ciężarówka) | 9,90 - 13,20 |
| XP za sprzedaż 100 strusi | 80 |
| XP za sprzedaż 100 jajek | 5 |
Ryby w stawach hodowlanych
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czas dostawy ryb | 60 min |
| Kg zboża / rybę / dzień | 0,5 kg |
| Min zdrowie do rozmnażania | 70 % |
| Szansa na narodziny narybków | 15 % |
| Max % narodzin | 5 % |
| Sprawdzanie narodzin | Codziennie o 23:15 |
| Max redukcja zdrowia / dzień | 1-10 pkt |
| Próg choroby | 70 % |
| Obsługa stawów | 1 pracownik = 1 staw |
| Max % redukcji motywacji | 3 % |
| XP za sprzedaż 100 ryb | 100 |
Owce
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dystans do punktu odbioru | 4 km |
| Początkowa masa ciała | 0,75 kg |
| Wzrost masy ciała | Co godzinę (nakarmione) |
| Sprawdzanie nowych owiec | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do rozmnażania | 90 % |
| Szansa na powiększenie stada | 18 % |
| Max % powiększenia stada | 25 % |
| Kg paszy / owcę | 2 kg |
| Kg obornika / owcę / dzień | 4,5 kg |
| Litry gnojowicy / owcę / dzień | 6 l |
| Owiec / pracownik / poziom | 55 |
| Cena mięsa / kg | 2,70 - 2,85 |
| Cena mięsa / kg (ciężarówka) | 2,97 - 3,14 |
| Cena wełny | 2,50 - 2,95 |
| XP za sprzedaż 100 owiec | 100 |
Kozy
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dystans do punktu odbioru | 4 km |
| Początkowa masa ciała | 0,687 kg |
| Wzrost masy ciała | Co godzinę (nakarmione) |
| Sprawdzanie nowych kóz | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do rozmnażania | 90 % |
| Szansa na powiększenie stada | 18 % |
| Max % powiększenia stada | 22 % |
| Mleko / kozę / godzinę (nakarmioną) | 0,13 l |
| Kg paszy / kozę | 1,75 kg |
| Kg obornika / kozę / dzień | 4 kg |
| Litry gnojowicy / kozę / dzień | 5 l |
| Kóz / pracownik / poziom | 50 |
| Cena mięsa / kg | 1,08 - 1,25 |
| Cena mięsa / kg (ciężarówka) | 1,19 - 1,38 |
| Cena mleka | 5,50 - 6,20 |
| XP za sprzedaż 100 kóz | 100 |
Konie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Początkowa masa ciała | 100 kg |
| Wzrost masy ciała | Co godzinę (nakarmione) |
| Sprawdzanie nowych źrebaków | Codziennie o 20 |
| Min zdrowie do rozmnażania | 80 % |
| Szansa na powiększenie stada | 15 % |
| Kg paszy / konia | 20 kg |
| Kg obornika / konia / dzień | 150 kg |
| Koni / pracownik / poziom | 1 |
| XP za sprzedaż konia | 100 |
Składniki na paszę — ceny
| Składnik | Cena |
|---|---|
| Marchewka | uprawiana na polach |
| Buraki | uprawiana na polach |
| Pokrzywa | 2,90 - 3,70 |
| Mniszek | 0,99 - 1,25 |
Sad
Parametry sadu owocowego.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dostawa drzew do sadu | 2 h |
| Czas trwania sezonu | 96 h |
| Czas zbioru z jednego drzewa | 20 min |
| Litry oprysków / drzewo | 0,5 l |
| Litry wody / drzewo | 45 l |
| Zysk z oprysków | 30% większy zbiór |
| Zysk z nawodnienia | 10% więcej za każde nawodnienie. Brak nawodnienia opóźni zbiór. |
| XP za zbiór 100 kg owoców | 10 |
Fotowoltaika
Panele słoneczne i sprzedaż prądu.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czas zakupu ziemi | 6 h |
| Czas akceptacji zgód | 20 h |
| Czas wytworzenia projektu | 20 h |
| Czas dostawy paneli | 5 h |
| Cena prądu — podstawowa | 1,5 |
| Cena prądu — lepszy kontrakt | 1,85 |
| Wydajność przy pochmurnej pogodzie | 70 % |
Turbiny wiatrowe
Energia wiatrowa i sprzedaż prądu.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czas zakupu ziemi | 6 h |
| Czas akceptacji zgód | 21 h |
| Czas wytworzenia projektu | 22 h |
| Czas dostawy wiatraków | 23 h |
| Cena prądu — podstawowa | 1,5 |
| Cena prądu — lepszy kontrakt | 1,85 |
| Wydajność przy wietrze < 3 m/s | 70 % |
| Dzienna redukcja sprawności | 4 % |
| Koszt naprawy | Max 25 % ceny zakupu |
Szklarnie
Parametry szklarni i upraw.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czas dostawy palet | 4 h |
| Litry oprysku / miejsce | 0,1 l |
| Zysk % z oprysków | 20 % |
| Zmiana cen warzyw w skupie | 6 h |
| XP za zbiór 100 kg | 10 |
| Czas zbioru jednej palety | 15 min × pojemność szklarni (np. 3 h 45 min przy 15 paletach) |
Fabryki
Parametry produkcji fabrycznej.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cena 1 kW prądu | 1,89 |
| Redukcja stanu po produkcji | 0,05 - 0,35 % |
| Min stan fabryki do produkcji | 10 % |
| Szansa na groźniejszą usterkę | 1 % |
Ogólne parametry leśnictwa
Podstawowe zasady i koszty związane z lasami.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dostępne od poziomu | 35 |
| Cena za 1 ha | 50000 |
| Cena za klasę ziemi | 8000 |
| Sadzonek na 1 ha | 200 szt |
| Czas dostawy sadzonek | 3 h |
| Max klasa ziemi | 6 |
| Czas ulepszenia klasy ziemi | 12 h |
| Koszt ulepszenia klasy | 10% ceny zakupu lasu |
| Doświadczenie za 1ha pracy w lesie (dowolna akcja) | 20 |
Prace i pielęgnacja lasu
Wymagania i bonusy za wykonane prace.
| Czynność | Wartość |
|---|---|
| Woda na 1 ha | 3000 l |
| Zysk z nawodnienia (szybszy wzrost) | +30% |
| Oprysk na 1 ha | 300 l |
| Przyspieszenie nawodnienia | 5 PP/ha |
| Przyszpieszenie oprysków | 4 PP/ha |
| Przyspieszenie fazy wzrostu | 3 PP/ha |
| Utrata gęstości (zakres) - tylko w przypadku braku wykonania oprysków | 5% - 25% |
| Odległość do ujęcia wody | 6 km |
| Ilość gałęzi z wycinki (zakres) | 10% - 30% |
| Ilość pni do usunięcia (zakres) | 80% - 95% |
Gatunki drzew i ceny sadzonek
Ceny zmieniają się cyklicznie.
| Gatunek | Wzrost | Plon (m³/ha) | Średnica (cm) | Zakup Min | Zakup Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosna | 18 h | 90,0 | 35 | 1,25 | 3,00 |
| Świerk | 22 h | 100,0 | 30 | 1,00 | 2,55 |
| Dąb | 36 h | 125,0 | 55 | 6,00 | 10,00 |
| Buk | 30 h | 110,0 | 45 | 5,50 | 8,00 |
| Brzoza | 15 h | 70,0 | 25 | 1,33 | 2,85 |
| Modrzew | 28 h | 115,0 | 40 | 1,80 | 3,50 |
Ceny sprzedaży produktów leśnych
Ceny za kg / m³. W nawiasach ceny przy transporcie ciężarówką.
| Produkt | Cena Min | Cena Max |
|---|---|---|
| Gałęzie | 0,20 (0,25) | 0,35 (0,40) |
| Zrębki | 0,38 (0,41) | 0,48 (0,52) |
| Drewno (wg gatunku) | ||
| Sosna | 153,00 (160,00) | 168,00 (185,00) |
| Świerk | 120,00 (129,00) | 135,00 (145,00) |
| Dąb | 150,00 (160,00) | 172,00 (192,00) |
| Buk | 166,00 (170,00) | 180,00 (199,00) |
| Brzoza | 120,00 (135,00) | 145,00 (170,00) |
| Modrzew | 145,00 (165,00) | 157,00 (190,00) |